GlyCosmos Lectin	Lectin Name	UniProt ID	PDB IDs	LfDB IDs	Monosaccharide Specificities	MCAW IDs
GL_005239	"[""Leucoanthocyanidin dioxygenase 1""]"	Q93VC3				
GL_002611	"[""Hexokinase-9""]"	Q2KNB7				
GL_002762	"[""Xyloglucan endotransglycosylase/hydrolase protein 8""]"	Q76BW5				
GL_000443	"[""G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase LECRK3""]"	Q0JEU6				
GL_005073	"[""Homoarginine-6-hydroxylase 2-ODD-233""]"	Q6K332				
GL_001337	"[""Beta-galactosidase 11""]"	Q6ZJJ0				
GL_001352	"[""Beta-galactosidase 6""]"	Q10NX8				
GL_002566	"[""Hexokinase-3""]"	Q2KNB4				
GL_001346	"[""Beta-galactosidase 2""]"	Q8W0A1				
GL_001081	"[""Ricin B-like lectin R40G2""]"	Q6Z4N6				
GL_005210	"[""Leucoanthocyanidin dioxygenase 2""]"	Q67VR7				
GL_001340	"[""Beta-galactosidase 13""]"	Q7G3T8				
GL_004962	"[""Flavanone 3-dioxygenase 2""]"	Q8W2X5				
GL_003242	"[""Protein EARLY STARVATION 1, chloroplastic""]"	Q8H8C6				
GL_001446	"[""Endoglucanase 15""]"	Q6L4I2				
GL_005005	"[""Flavanone 3-dioxygenase 1""]"	Q7XM21				
GL_000653	"[""L-type lectin-domain containing receptor kinase S.7""]"	A0A0P0VIP0				
GL_001354	"[""Beta-galactosidase 7""]"	Q75HQ3				
GL_002717	"[""4-alpha-glucanotransferase DPE2""]"	Q69Q02				
GL_003918	"[""Glucose-6-phosphate isomerase, cytosolic A""]"	P42862				
GL_001443	"[""Endoglucanase 1""]"	Q5NAT8				
GL_001351	"[""Beta-galactosidase 5""]"	Q10RB4				
GL_002691	"[""Hexokinase-1""]"	Q8LH82				
GL_002612	"[""Hexokinase-8""]"	Q1WM15				
GL_000983	"[""Protein GOS9""]"	P0C5C6				
GL_005199	"[""Phytanoyl-CoA dioxygenase 2""]"	Q65WW7				
GL_001349	"[""Beta-galactosidase 3""]"	Q5N8X6				
GL_000683	"[""Lectin""]"	Q0JF21				
GL_002698	"[""Hexokinase-4, chloroplastic""]"	Q6Z398				
GL_001080	"[""Ricin B-like lectin R40C1""]"	Q10M12				
GL_001338	"[""Beta-galactosidase 12""]"	Q0IZZ8				
GL_000655	"[""L-type lectin-domain containing receptor kinase SIT2""]"	Q7XUN6				
GL_001448	"[""Endoglucanase 2""]"	Q5NAT0				
GL_003211	"[""Soluble starch synthase 3a, chloroplastic/amyloplastic""]"	A0A0P0XCU3				
GL_001082	"[""Ricin B-like lectin R40G3""]"	Q6Z4N4				
GL_001445	"[""Endoglucanase 13""]"	Q0J930				
GL_000445	"[""G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase LECRK4""]"	Q7FAZ0				
GL_001333	"[""Beta-galactosidase 1""]"	Q8RUV9				
GL_004895	"[""2-oxoglutarate-dependent dioxygenase 11""]"	Q94LP4				
GL_000996	"[""Protein OS-9 homolog""]"	Q67WM9				
GL_001746	"[""Probable alpha-glucosidase Os06g0675700""]"	Q653V7				
GL_001341	"[""Beta-galactosidase 14""]"	Q7XFK2				
GL_001801	"[""Putative beta-galactosidase 10""]"	Q67VU7				
GL_001344	"[""Beta-galactosidase 15""]"	Q0INM3				
GL_000654	"[""L-type lectin-domain containing receptor kinase SIT1""]"	Q6H7D2				
GL_001084	"[""Salt stress-induced protein""]"	Q0JMY8	"[""5XFH""]"			
GL_002510	"[""Hexokinase-10""]"	Q2KNB5				
GL_004031	"[""Glucose-6-phosphate isomerase, cytosolic B""]"	P42863				
GL_002597	"[""Hexokinase-6""]"	Q8LQ68	"[""5ZQT"",""6JJ4"",""6JJ7"",""6JJ8"",""6JJ9""]"			
GL_000441	"[""G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase LECRK2""]"	Q7FAZ2				
GL_005192	"[""Flavanone 3-dioxygenase 3""]"	Q7XR84				
GL_002660	"[""Hexokinase-2""]"	Q2KNB9				
GL_000268	"[""Calreticulin""]"	Q9SLY8				
GL_000440	"[""G-type lectin S-receptor-like serine/threonine-protein kinase LECRK1""]"	Q7FAZ3				
GL_004993	"[""1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase 1""]"	Q0J1C1				
GL_003189	"[""Protein FLOURY ENDOSPERM 6, chloroplastic""]"	Q10F03				
GL_002485	"[""Hexokinase-7""]"	Q1WM16				
GL_003185	"[""Phosphoglucan, water dikinase, chloroplastic""]"	Q2QTC2				
GL_001758	"[""Probable glucan 1,3-alpha-glucosidase""]"	B9F676				
GL_005217	"[""2-oxoglutarate-dependent dioxygenase 19""]"	Q6Z244				
GL_004982	"[""Phytanoyl-CoA dioxygenase 1""]"	Q10E49				
GL_002588	"[""Hexokinase-5""]"	Q5W676				
GL_004930	"[""2-oxoglutarate-dependent dioxygenase 21, chloroplastic""]"	Q7XR83				
