GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G69805RV	Man(a1-4)Man(a1-4)Man		Linkage-defined saccharide	504.17
G97271NP	Fruf(b2-1b)Glc	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	342.12
G58895HE	Fruf4Ac(b2-1b)Glc	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	384.13
G56331ZA	Fruf(b2-1a)Glc2Ac		Fully-defined saccharide	384.13
G00440OL	Rha(a1-6)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	326.12
G05551OP	Fruf(b2-1a)Glc		Fully-defined saccharide	342.12
G63924SS	Fruf4,6Ac2(b2-1b)Glc3Ac		Fully-defined saccharide	468.15
G98192BB	Rha(a1-2)[Glc(b1-2)Glc(b1-4)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	650.23
G56880XV	Rha(a1-2)[Ara(a1-3)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	458.16
G54861PE	Fruf4Ac(b2-1a)Glc		Fully-defined saccharide	384.13
G61859HX	Rha(a1-2)[Glc6Ac(b1-4)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	530.18
G90349IM	Man(a1-4)Glc(a1-4)Man		Linkage-defined saccharide	504.17
G63998QN	Glc(b1-3)Rha(a1-2)[Glc(b1-4)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	650.23
G24528TU	Fruf4,6Ac2(b2-1b)Glc	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	426.14
G83874MQ	Man(a1-4)Man(a1-4)Glc		Linkage-defined saccharide	504.17
G25617AX	Fruf(b2-1b)Glc4Ac		Fully-defined saccharide	384.13
G21689AX	Fruf6Ac(b2-1b)Glc	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	384.13
G68155EK	Man(b1-4)Glc(b1-4)Glc		Linkage-defined saccharide	504.17
G80892UN	Fruf(b2-1a)Glc3Ac		Fully-defined saccharide	384.13
G20681GO	Fruf6Ac(b2-1b)Glc3Ac		Fully-defined saccharide	426.14
G58941OF	Fruf4Ac(b2-1a)Glc4Ac		Fully-defined saccharide	426.14
