GlyTouCan ID	IUPAC Condensed	Motifs	Subsumption Level	Monoisotopic Mass
G95876JN	Xyl(b1-3)Xyl(b1-4)Rha(a1-2)[Rha(a1-6)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	736.26
G39851TR	Xyl(b1-2)Ara(a1-6)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	444.15
G42373IN	Rha(a1-2)[Rha(a1-6)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	472.18
G84878JG	Xyl(b1-4)Rha(a1-2)[Rha(a1-6)]Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	604.22
G74740WV	Ara(a1-6)Glc(b1-	"[{""label"":""Glucosylceramide"",""id"":""G71142DF""}]"	Fully-defined saccharide	312.11
